iiyama LH8665UHSB-B1. Diseño de producto: Diseño de quiosco. Diagonal de la pantalla: 2,18 m (86″), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 800 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro
Pantalla profesional iiyama ProLite LH8665UHSB-B1 de 86 pulgadas con resolución 4K UHD, panel IPS, brillo de 800 cd/m², sistema Android 11 integrado y funcionamiento 24/7. Una solución de gran formato para cartelería digital interior, retail, empresas, hoteles, salas de reuniones, centros educativos, recepciones y puntos de información con alta luminosidad ambiental.
| Dimensiones | 5,7 × 192,7 × 109,85 cm |
|---|---|
| Fabricante | Iiyama |
| Dimensiones (L×A×A) | 5.7 × 192.7 × 109.85 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Diagonal de la pantalla | 2,18 m (86") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,315 x 0,315 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 1895 x 1066 mm |
| Diagonal de pantalla | 217 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 28 – 160 kHz |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Índice de niebla | 1% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Versión USB | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| RS-232 | Si |
| RS-232C | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Diseño de producto | Diseño de quiosco |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,62 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1,6 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,62 cm |
| Color del bisel | Black |
| Utilizar con | Comercial |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 8 |
| Idiomas OSD | Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Holandés, Polaco, Ruso, Sueco |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Consumo energético | 159 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 159 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sistema informático | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G52 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Ancho de la pantalla | 1927 mm |
| Profundidad de pantalla | 57 mm |
| Altura de pantalla | 1098,5 mm |
| Peso de pantalla | 49 kg |
| Ancho | 1927 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Altura | 1098,5 mm |
| Peso | 49 kg |
| Ancho del paquete | 2123 mm |
| Profundidad del paquete | 225 mm |
| Altura del paquete | 1247 mm |
| Peso del paquete | 64 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, RS-232 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | -20 – 60% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Soporte para reproducción | Y |
| Controles de usuario | picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, colour temperature, colour control, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (no signal image, IR control, power LED light, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, auto power off, advanced option reset) |
| Certificados de sostenibilidad | ErP |
| Certificados de conformidad | CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |





































