iiyama LH8675UHS-B2AG. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,17 m (85.6″), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro
Monitor iiyama 86″ 4K UHD 500 nits – LH8675UHS-B2AG
Pantalla profesional iiyama de 86 pulgadas con resolución 4K UHD, brillo de 500 cd/m² y funcionamiento 24/7. Integra Android 11, panel IPS, FailOver, iiSignage², EShare y ranura Intel SDM, por lo que es una solución muy completa para cartelería digital profesional en entornos comerciales y corporativos.
| Dimensiones | 5,7 × 192,7 × 109,85 cm |
|---|---|
| Fabricante | iiyama |
| Dimensiones (L×A×A) | 5.7 × 192.7 × 109.85 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Diagonal de la pantalla | 2,17 m (85.6") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1400:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,494 x 0,494 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 1895 x 1066 mm |
| Diagonal de pantalla | 217 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 28 – 160 kHz |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Salidade de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Versión USB | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| RS-232C | Si |
| Entrada remoto (IR) | 1 |
| Salida remoto (IR) | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,62 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1,6 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,62 cm |
| Color del bisel | Black |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo de montaje | Pared |
| Utilizar con | Universal |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 15 |
| Idiomas OSD | Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Holandés, Polaco, Ruso, Sueco |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Tiempo medio entre fallos | 44000 h |
| Consumo energético | 229 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 229 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sistema informático | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G52 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Ancho de la pantalla | 1927 mm |
| Profundidad de pantalla | 57 mm |
| Altura de pantalla | 1098,5 mm |
| Peso de pantalla | 50 kg |
| Ancho | 1927 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Altura | 1098,5 mm |
| Peso | 50 kg |
| Ancho del paquete | 2123 mm |
| Profundidad del paquete | 225 mm |
| Altura del paquete | 1247 mm |
| Peso del paquete | 65 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, RS-232 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Certificación | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Ethernet | Si |
Productos relacionados
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior






































