LG 105BM5P-B. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,67 m (105″), Resolución de la pantalla: 5120 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 440 cd / m², Tipo HD: 5K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro
LG 105BM5P-B pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 2,67 m (105″) Wifi 440 cd / m² 5K Ultra HD Negro Android 16/7
| Dimensiones | 7,7 × 249,0 × 107,4 cm |
|---|---|
| Dimensiones (L×A×A) | 7.7 × 249.0 × 107.4 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Diagonal de la pantalla | 2,67 m (105") |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 440 cd / m² |
| Tipo HD | 5K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Vida útil de la pantalla | 50000 h |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Gama de colores | 72% |
| Número de puertos HDMI | 5 |
| Versión HDMI | 2.0/2.1 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 4 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 11 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 6 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| RS-232C | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 47 W |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 1000 x 600 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,8 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1,8 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,8 cm |
| Utilizar con | Comercial |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| Consumo energético | 412 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 632 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Disipación del calor | 1406 BTU/h |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Memoria interna | 64 GB |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G610 MP4 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 13,0 |
| Ancho de la pantalla | 2490 mm |
| Profundidad de pantalla | 77 mm |
| Altura de pantalla | 1074 mm |
| Peso de pantalla | 54,1 kg |
| Ancho del paquete | 2668 mm |
| Profundidad del paquete | 1233 mm |
| Altura del paquete | 280 mm |
| Peso del paquete | 75,9 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI, Poder |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Montaje de pared | Si |
| Disipación de calor (máx.) | 2156 BTU/h |
| Tratamiento de superficie | 25 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Productos relacionados
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior




























