iiyama LH10551UWS-B1AG. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,67 m (105″), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 5120 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: UltraWide 5K HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro
Pantalla profesional iiyama de 105 pulgadas con resolución 5K UltraWide de 5120 x 2160 píxeles, formato 21:9, brillo de 500 cd/m² y funcionamiento 24/7. Está diseñada para señalización digital panorámica, salas de control, corporate y espacios comerciales, con orientación horizontal o vertical y ranura Intel SDM para ampliación.
| Dimensiones | 9,91 × 248,74 × 107,06 cm |
|---|---|
| Fabricante | Iiyama |
| Dimensiones (L×A×A) | 9.91 × 248.74 × 107.06 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Diagonal de la pantalla | 2,67 m (105") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | UltraWide 5K HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,479 x 0,479 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 2450 x 1033,6 mm |
| Diagonal de pantalla | 265,9 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 140 kHz |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidade de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 4 |
| Versión USB | 2.0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| RS-232C | Si |
| Ranura para módulo OPS | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 1500 x 600 mm |
| Color del bisel | Black |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Utilizar con | Universal |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Consumo energético | 247 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 247 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho de la pantalla | 2487,4 mm |
| Profundidad de pantalla | 99,1 mm |
| Altura de pantalla | 1070,6 mm |
| Peso de pantalla | 60,1 kg |
| Ancho | 2487,4 mm |
| Profundidad | 99,1 mm |
| Altura | 1070,6 mm |
| Peso | 60,1 kg |
| Ancho del paquete | 2683 mm |
| Profundidad del paquete | 339 mm |
| Altura del paquete | 1407 mm |
| Peso del paquete | 88,7 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, RS-232 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Ethernet | Si |
| Daisy Chain DisplayPort | Si |
| Controles de usuario | picture (brightness, contrast, sharpness), Audio (treble, bass, balance, speakers, volume), OSD setup (language, OSD H-Position, OSD V-position, transparency, OSD timeout, OSD rotation), advanced settings (colour temp., custom colour temp., gamma), general settings (power management, LED, RC lock, picture format, factory reset), other settings (source input, DP-OUT mirror, LAN, SW version) |
| Certificados de sostenibilidad | ErP |
| Certificados de conformidad | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |






















