iiyama LH9875UHS-B2AG. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,48 m (97.5″), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro
| Dimensiones | 126,04 × 220,49 × 10,17 cm |
|---|---|
| Dimensiones (L×A×A) | 126.04 × 220.49 × 10.17 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Diagonal de la pantalla | 2,48 m (97.5") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,562 x 0,562 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 2159 x 1214 mm |
| Diagonal de pantalla | 247,7 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 28 – 160 kHz |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos DVI-I | 1 |
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidade de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Versión USB | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| RS-232C | Si |
| Entrada remoto (IR) | 1 |
| Salida remoto (IR) | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Ranura para módulo OPS | Si |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 32 W |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 800 x 600 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,33 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 2,3 cm |
| Ancho del marco (superior) | 2,33 cm |
| Color del bisel | Black |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Utilizar con | Universal |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 15 |
| Idiomas OSD | Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Holandés, Polaco, Ruso, Sueco |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4/2.2 |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Consumo energético | 173 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 173 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sistema informático | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G52 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Ancho de la pantalla | 2204,9 mm |
| Profundidad de pantalla | 1260,4 mm |
| Altura de pantalla | 101,7 mm |
| Peso de pantalla | 77,8 kg |
| Ancho | 2204,9 mm |
| Profundidad | 1260,4 mm |
| Altura | 101,7 mm |
| Peso | 77,8 kg |
| Ancho del paquete | 2360 mm |
| Profundidad del paquete | 1400 mm |
| Altura del paquete | 280 mm |
| Peso del paquete | 102,6 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, RS-232 |
| Kit de montaje | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Certificación | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |











































