LG 49UH5J-H. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49″), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro
| Peso | 17,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 3,99 × 109,86 × 64,45 cm |
| Peso | 17.6 kg |
| Dimensiones (L×A×A) | 3.99 × 109.86 × 64.45 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED |
| Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Vida útil de la pantalla | 50000 h |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Índice de niebla | 28% |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB tipo A |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| RS-232C | Si |
| Puerto de datos infrarrojo | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,44 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 9,9 mm |
| Ancho del marco (superior) | 9,9 mm |
| Utilizar con | Comercial |
| Admite pantallas múltiples | Si |
| Imagen en imagen | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Sueco, Turco |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| Código IP (International Protection) | IP5X |
| HDCP versión | 1.4/2.2 |
| Especificación de conexión abierta (OPS, Open Pluggable Specification) | Si |
| Consumo energético | 100 W |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Disipación del calor | 342 BTU/h |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Ancho de la pantalla | 1098,6 mm |
| Profundidad de pantalla | 39,9 mm |
| Altura de pantalla | 644,5 mm |
| Peso de pantalla | 15,4 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1098,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 290 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 694,3 mm |
| Peso (con soporte) | 16 kg |
| Ancho del paquete | 1197 mm |
| Profundidad del paquete | 162 mm |
| Altura del paquete | 775 mm |
| Peso del paquete | 18,8 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | IR |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Memoria interna | 16 MB |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Certificados de conformidad | CE |
Productos relacionados
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
























