LG 50UL3Q-E. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50″), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 350 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro
LG 50UL3Q-E pantalla de señalización
Pantalla profesional LG 50UL3Q-E de 50 pulgadas para señalización digital en interiores, con resolución UHD 4K, brillo de 350 nits, sistema webOS 6.1 integrado y funcionamiento recomendado 16/7. Una solución versátil para comercios, oficinas, salas corporativas y espacios donde se necesita mostrar contenido publicitario, informativo o corporativo con buena calidad de imagen.
| Dimensiones | 5,99 × 112,02 × 64,14 cm |
|---|---|
| Fabricante | LG |
| Dimensiones (L×A×A) | 5.99 × 112.02 × 64.14 cm |
| Tipo de pantalla | ADS |
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 4500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Saturación del color | 80% |
| Vida útil estimada | 30000 h |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Índice de niebla | 1% |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.2/1.4 |
| Puerto USB | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| RS-232C | Si |
| Salida de audio para PC | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,08 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1,08 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,08 cm |
| Color del bisel | Black |
| Utilizar con | Comercial |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| Navegador web | Si |
| Compatibilidad con webRTC | Si |
| Consumo energético | 90 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 152 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 89,8 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Generación de calor (típica) | 307,093 BTU/h |
| Generación de calor (máxima) | 518,645 BTU/h |
| Memoria interna | 8 GB |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versión de sistema operativo | 6,1 |
| Ancho de la pantalla | 1120,2 mm |
| Profundidad de pantalla | 59,9 mm |
| Altura de pantalla | 641,4 mm |
| Peso de pantalla | 9,3 kg |
| Ancho del paquete | 1255 mm |
| Profundidad del paquete | 760 mm |
| Altura del paquete | 118 mm |
| Peso del paquete | 12,2 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cables incluidos | Poder |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de temperatura | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Certificados de conformidad | CB, CE, Compatibilidad electromagnética (EMC), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Productos relacionados
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior

























