LG 22SM3G-B. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5″), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 250 cd / m², Tipo HD: Full HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Color del producto: Negro
LG 22SM3B 21.5IN IPS FHD 250CD MNTR
| Peso | 4,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5,38 × 51,03 × 30,21 cm |
| Peso | 4.65 kg |
| Dimensiones (L×A×A) | 5.38 × 51.03 × 30.21 cm |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 400000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de pantalla | 55,88 cm |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Versión USB | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| RS-232 | Si |
| RS-232C | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Orientación | Horizontal |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| Consumo energético | 33 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 30 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Disipación del calor | 7,89 BTU/h |
| Sistema informático | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Ancho | 510,3 mm |
| Profundidad | 53,8 mm |
| Altura | 302,1 mm |
| Ancho del paquete | 565 mm |
| Profundidad del paquete | 103 mm |
| Altura del paquete | 357 mm |
| Peso del paquete | 3,5 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Kit de montaje | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 85% |
| Certificación | CB, NRTL, EMC, FCC Class "A", CE, ErP |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
Productos relacionados
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior
Monitores para Cartelería Digital Interior




















